MODEL MOBIL | DAFTAR HARGA
- Home
- Daftar Harga
HARGA OTR SUMATERA UTARA (PLAT BK) UPDATE PER JULI 2026.
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
Informasi lebih lanjut, hubungi RASYA A. GIFFANDRA di 081161671105
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | Rp. 454.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PC) | Rp. 457.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | Rp. 498.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PC) | Rp. 501.800.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| CALYA 1.2 G M/T | Rp. 208.100.000 |
| CALYA 1.2 G A/T | Rp. 222.000.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E M/T | Rp. 272.100.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | Rp. 286.700.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | Rp. 294.600.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | Rp. 309.000.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT TSS | Rp. 335.200.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| VELOZ 1.5 M/T (NPC) | Rp. 326.600.000 |
| VELOZ 1.5 M/T (PC) | Rp. 328.100.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (NPC) | Rp. 342.200.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (PC) | Rp. 343.700.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (NPC) | Rp. 351.100.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | Rp. 352.600.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (NPC) | Rp. 373.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | Rp. 374.900.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| VOXY 2.0 A/T (PC) | Rp. 644.800.000 |
| VOXY 2.0 A/T | Rp. 641.700.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| VELLFIRE 2.5 VIP HV (NPC) | Rp. 1.875.300.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV (PC) | Rp. 1.879.000.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| ALPHARD 2.5 X CVT | Rp. 1.441.200.000 |
| ALPHARD 2.5 X CVT (PC) | Rp. 1.444.800.000 |
| ALPHARD 2.5 G CVT | Rp. 1.658.700.000 |
| ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | Rp. 1.662.200.000 |
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | Rp. 1.740.900.000 |
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | Rp. 1.744.600.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | Rp. 206.900.000 |
| AGYA 1.2 G CVT GR SPORT | Rp. 222.900.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | Rp. 262.000.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | Rp. 264.700.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | Rp. 278.000.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | Rp. 281.000.000 |
| AGYA STYLIX 1.2 G CVT | Rp. 226.300.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T PREMIUM (One Tone) | Rp. 271.400.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T PREMIUM (Two Tone) | Rp. 273.900.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT PREMIUM (One Tone) | Rp. 287.600.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT PREMIUM (Two Tone) | Rp. 281.000.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| YARIS 1.5 S CVT GR Sport 3 AB Monotone | Rp. 359.900.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR Sport 3 AB Bitone | Rp. 364.000.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR Sport 7 AB Bitone | Rp. 370.900.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 1.5 G M/T | Rp. 377.100.000 |
| 1.5 G CVT | Rp. 390.200.000 |
| 1.5 S CVT TSS | Rp. 433.200.000 |
| 1.5 S CVT TSS (PC) | Rp. 435.700.000 |
| 1.5 S GR CVT TSS | Rp. 442.500.000 |
| 1.5 S GR CVT TSS (PC) | Rp. 445.700.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | Rp. 264.100.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | Rp. 279.000.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | Rp. 283.600.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | Rp. 298.300.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | Rp. 301.000.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | Rp. 312.100.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | Rp. 314.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | Rp. 333.900.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | Rp. 336.500.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT LUX | Rp. 333.820.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT LUX | Rp. 343.999.000 |
| RUSH 1.5 G M/T | Rp. 317.700.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | Rp. 328.600.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | Rp. 332.800.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | Rp. 343.100.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| CROSS 1.8 A/T HYBRID (NPC) | Rp. 591.500.000 |
| CROSS 1.8 A/T HYBRID (PC) | Rp. 594.500.000 |
| CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (NPC Dualtone) | Rp. 635.600.000 |
| CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (PC Dualtone) | Rp. 637.100.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| C-HR 1.8 HV A/T Single Tone | Rp. 601.600.000 |
| C-HR 1.8 HV A/T Dual Tone | Rp. 603.100.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 2.4 G 4X2 M/T One Tone | Rp. 594.300.000 |
| 2.7 SRZ GR Aero 4X2 A/T (NPC) | Rp. 643.200.000 |
| 2.7 SRZ GR Aero 4X2 A/T One Tone (PC) | Rp. 646.300.000 |
| 2.7 SRZ GR Aero 4X2 A/T Two Tone (PC) | Rp. 648.200.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | Rp. 675.600.000 |
| 2.8 VRZ GR Aero TSS 4X2 A/T (NPC) | Rp. 686.400.000 |
| 2.8 VRZ GR Aero TSS 4X2 A/T One Tone (PC) | Rp. 689.400.000 |
| 2.8 VRZ GR Aero TSS 4X2 A/T Two Tone (PC) | Rp. 691.400.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 A/T | Rp. 660.900.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-S TSS | Rp. 791.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-S TSS Two Tone (PC) | Rp. 796.500.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T (PC) | Rp. 2.669.000.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T (NPC) | Rp. 2.662.900.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T (NPC) | Rp. 2.727.500.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T (PC) | Rp. 2.733.800.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| VIOS 1.5 G CVT (NPC) | Rp. 391.600.000 |
| VIOS 1.5 G CVT (PC) | Rp. 392.900.000 |
| VIOS 1.5 G CVT TSS (NPC) | Rp. 404.500.000 |
| VIOS 1.5 G CVT TSS (PC) | Rp. 405.800.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| ALTIS 1.8 V A/T (PC) | Rp. 598.400.000 |
| ALTIS 1.8L HYBRID A/T (PC) | Rp. 650.400.000 |
| ALTIS 1.8 V A/T (NPC) | Rp. 595.400.000 |
| ALTIS 1.8L HYBRID A/T (NPC) | Rp. 647.400.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| CAMRY 2.5 V A/T (NPC) | Rp. 824.500.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T (PC) | Rp. 827.600.000 |
| CAMRY HYBRID 2.5 L A/T (NPC) | Rp. 979.800.000 |
| CAMRY HYBRID 2.5 L A/T (PC) | Rp. 982.700.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 (4X4) M/T DSL | Rp. 448.600.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DSL | Rp. 507.400.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DSL | Rp. 473.600.000 |
| DOUBLE CABIN 2.4 V (4X4) DSL A/T | Rp. 570.000.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 4X2 6M/T | Rp. 527.300.000 |
| 4X2 6M/T (PTO) | Rp. 532.100.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| HI ACE COMMUTER MANUAL | Rp. 617.200.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | Rp. 725.700.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 1.5 S GR HV CVT TSS | Rp. 463.500.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | Rp. 467.600.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | Rp. 468.400.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | Rp. 466.000.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS (NPC) | Rp. 454.000.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS (PC) | Rp. 456.500.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (NPC) | Rp. 458.100.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (PC) | Rp. 459.000.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp. 491.000.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | Rp. 494.000.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | Rp. 563.100.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (PC) | Rp. 566.100.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | Rp. 638.700.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | Rp. 641.700.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | Rp. 553.100.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (PC) | Rp. 556.100.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | Rp. 628.700.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | Rp. 631.700.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| BZ4X | Rp. 1.237.400.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (NPC) | Rp. 635.600.000 |
| CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (PC) | Rp. 637.100.000 |
| CROSS 1.8 HYBRID A/T (NPC) | Rp. 591.500.000 |
| CROSS 1.8 HYBRID A/T (PC) | Rp. 594.500.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| ALTIS 1.8L HYBRID A/T (NPC) | Rp. 647.400.000 |
| ALTIS 1.8L HYBRID A/T (PC) | Rp. 650.400.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (NPC) | Rp. 979.800.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (PC) | Rp. 982.700.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| GR 86 2.4L A/T | Rp. 1.079.400.000 |
| GR 86 2.4L M/T | Rp. 1.042.200.000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| TOYOTA GR SUPRA 3.0 L A/T | Rp. 2.273.900.000 |
